BSC Esa - 06.07.2009
Esa 2009 tulokset
| Pelaaja | 1. kierros | Finaali | HCP | YHT | ||
| 1. | Mikko Juusola | 52 | 25 | +1 | 78 | |
| 2. | Mikko Ylätalo | 57 | 26 | 0 | 83 | CTP |
| 3. | Henri Koivumaa | 64 | 25 | -6 | 83 | CTP |
| 4. | Henri Perkiö | 58 | 26 | 0 | 84 | |
| Pasi Laukkanen | 57 | 27 | 0 | 84 | ||
| Toni Lehtimäki | 57 | 27 | 0 | 84 | ||
| 7. | Petri Seppänen | 60 | 25 | 0 | 85 | |
| 8. | Lasse Keränen | 61 | 26 | -1 | 86 | |
| Jussi Viirelä | 60 | 27 | -1 | 86 | ||
| 10. | Ville Saarenpää | 64 | 25 | -2 | 87 | |
| Petteri Turunen | 61 | 27 | -1 | 87 | ||
| 12. | Juha Mensonen | 60 | 28 | 0 | 88 | |
| 13. | Antti Malo | 68 | 24 | -2 | 90 | |
| Erno Väyrynen | 58 | 30 | +2 | 90 | ||
| 15. | Petteri Poukkula | 63 | 30 | -2 | 91 | |
| Pekka Malo | 63 | 31 | -3 | 91 | ||
| 17. | Jussi Palomäki | 73 | 27 | -6 | 94 | |
| Teppo Nieppola | 70 | 30 | -6 | 94 | ||
| 19. | Saku Kaikkonen | 71 | 27 | -2 | 96 | |
| Marko Sotkasiira | 69 | 28 | -1 | 96 | ||
| Antti Pietilä | 68 | 32 | -4 | 96 | ||
| 22. | Ville Honkonen | 70 | 30 | -3 | 97 | |
| 23. | Pasi Mikkonen | 72 | 30 | -3 | 99 | |
| 24. | Jarmo Maaninka | 74 | 39 | -5 | 108 |
Takaisin
