Tour de Oulu 2012
Yhteistyössä
Powergrip

1. osakilpailu, Hiironen

Powergrip.fi

Pro-sarja

Sija Nimi R1 (20) R2 (9) Tulos +/-  
1. Juho Parviainen 55 25 80 -8 SD 1
2. Erno Väyrynen 54 26 80 -8  
3. Mikko Juusola 56 27 83 -5 SD 1
4. Petri Seppänen 59 24 83 -5  
5. Teemu Parviainen 58 26 84 -4 SD 1
6. Lasse Keränen 61 23 84 -4  
7. Jari Niskanen 60 26 86 -2  
7. Pasi Laukkanen 60 26 86 -2  
9. Antti Luuri 63 24 87 -1  
10. Mikko Ollikainen 60 29 89 +1  
11. Kari Mutanen 65 25 90 +2  
11. Joni Taipaleenmäki 64 26 90 +2  
13. Saku Kaikkonen 62 31 93 +5  
13. Tauno Taipaleenmäki 66 27 93 +5  
15. Antti Malo 63 31 94 +6  
16. Marko Sotkasiira 66 32 98 +10  

Challenger-sarja

Sija Nimi R1 (20) R2 (9) Tulos +/- HCP
1. Kati Kujasalo 55 22 77 -11 -30
2. Jarmo Maaninka 55 23 78 -10 -10
3. Seppo Hänninen 58 23 81 -7 -8
4. Veli-Pekka Rönty 58 24 82 -6 -9
5. Eero Savilaakso 60 23 83 -5 -8
5. Mika Mähönen 59 24 83 -5 -6
5. Kai Halmetoja 59 24 83 -5 -7
8. Teppo Nieppola 56 29 85 -3 -7
9. Jukka-Pekka Kangas 59 26 85 -3 -8
10. Joska Hieta 62 24 86 -2 -6
11. Ville Honkonen 63 26 89 +1 -5
12. Sampo Leppävuori 62 30 92 +4 -3
13. Mikko Suomela 63 31 94 +6 -8

Pistetilanne - Pro-sarja

Sija Nimi Pist
1. Juho Parviainen 100
2. Erno Väyrynen 94
3. Mikko Juusola 88
4. Petri Seppänen 81
5. Teemu Parviainen 75
6. Lasse Keränen 69
7. Jari Niskanen 60
7. Pasi Laukkanen 60
9. Antti Luuri 50
10. Mikko Ollikainen 44
11. Kari Mutanen 35
11. Joni Taipaleenmäki 35
13. Saku Kaikkonen 22
13. Tauno Taipaleenmäki 22
15. Antti Malo 13
16. Marko Sotkasiira 6

Pistetilanne - Challenger-sarja

Sija Nimi Pist
1. Kati Kujasalo 100
2. Jarmo Maaninka 92
3. Seppo Hänninen 85
4. Veli-Pekka Rönty 77
5. Eero Savilaakso 62
5. Mika Mähönen 62
5. Kai Halmetoja 62
7. Teppo Nieppola 46
9. Jukka-Pekka Kangas 38
10. Joska Hieta 31
11. Ville Honkonen 23
12. Sampo Leppävuori 15
13. Mikko Suomela 8

Takaisin