Rata
Meri-Toppila
Meri-Toppila, väylä #3
Oulun uusi 18-väyläinen Meri-Toppilan rata valmistui kesällä 2007, ja on jo lyhyen olemassaolonsa aikana kerännyt paljon myönteistä palautetta. Rata sijaitsee frisbeegolfille ihanteellisessa kumpuilevassa puistomaisemassa meren rannalla. Väylät ovat muutamaa ahdasta metsäväylää lukuun ottamatta puistomaisen avoimia. Tästä huolimatta niillä kullakin on oma haasteensa joko korin sijoituspaikan, vesiesteen tai korkeuseron ansiosta.
Perusradan runko säilyy SM-kisaradassa, osaa väylistä on tosin muutettu haastavammiksi OB-rajoin. Myös pari aivan uutta väylää on mukana vuoden 2009 kisaradassa. Radan korit ovat Discatchereita ja tiit keinonurmea. Olemme varmoja, että SM-kisapelaajat tulevat nauttimaan tällä radalla pelaamisesta.
Kuvia uusista, perusradasta poikkeavista väylistä voi katsella OFSn Galleriasta.
Oulu Open 2009 -ratakartta (tulostusversio)
| # | Pituus | Par | OB-alueet | Huom! |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 133 | 3 | Paaluin merkitty alue vasemmalla ja korin takana, oikealla vesi ja veden oikea puoli. OB:lle menneen avausheiton jälkeen jatketaan Drop Zonelta. Seuraavien heittojen osalta normaali OB-sääntö. | Drop Zone käytössä. |
| 2. | 90 | 3 | Vesi ja väylää ympäröivä alue. | - |
| 3. | 125 | 3 | Väylän vasen reuna jatkuen myös korin jälkeen ojaa pitkin kahden viimeisen paalun linjassa. | - |
| 4. | 156 | 4 | Väylää ympäröivien teiden sisäreuna. | - |
| 5. | 88 | 3 | Väylän oikea reuna. | - |
| 6. | 140 | 3 | Väylän oikealla reunalla ja takana paaluin merkitty alue. | - |
| 7. | 117 | 3 | Väylää ympäröivä paaluin merkitty alue. OB:lle menneen avausheiton jälkeen jatketaan Drop Zonelta. Seuraavien heittojen osalta normaali OB-sääntö. | Drop Zone käytössä. |
| 8. | 93 | 3 | Vasemmalla oleva polku: yhteinen OB-raja 9. väylän kanssa. Metsässä mahdollisesti oleva vesi tulkitaan väliaikaiseksi vesiesteeksi. | - |
| 9. | 169 | 4 | Väylän ympärillä olevat alueet sekä väylän keskellä olevassa saareke. | Käytä karttaan merkittyä reittiä siirtyessäsi seuraavan väylän heittopaikalle. |
| 10. | 108 | 3 | Vesi ja veden vasen puoli. | - |
| 11. | 76 | 3 | - | - |
| 12. | 87 | 3 | Korin takana oleva oja ja sen takana oleva alue. | - |
| 13. | 97 | 3 | - | Pakollinen spotteri. Älä mene väylälle ennen kuin reitti on vapaa. Mando on kierrettävä oikealta. |
| 14. | 76 | 3 | Korin takana oleva oja ja sen takana oleva alue. | Käytä karttaan merkittyä reittiä siirtyessäsi seuraavan väylän heittopaikalle. |
| 15. | 103 | 4 | Oikealla oleva oja ja sen takana oleva alue. | Mando on kierrettävä oikealta. |
| 16. | 57 | 3 | - | - |
| 17. | 101 | 3 | Väylän ympärillä paaluin merkitty alue. Korin edessä OB-raja kapenee väylään päin. OB:lle menneen avausheiton jälkeen jatketaan drop zonelta. Seuraavien heittojen osalta normaali OB-sääntö. | Drop Zone käytössä. Pakollinen spotteri korin takana kulkevan kävelytien vuoksi. |
| 18. | 155 | 4 | Vesi ja veden vasen puoli sekä väylän oikealla puolella oleva metsä. OB:lle menneen avausheiton jälkeen jatketaan Drop Zonelta. Seuraavien heittojen osalta normaali OB-sääntö. Pelaajan on mahdollista aloittaa pelaaminen suoraan Drop Zonelta, jolloin tulokseen lisätään kaksi heittoa. | Drop Zone käytössä. |
| YHT | 1971 m | 58 |
Ajo-ohjeet
Moottoritieltä tultaessa käännytään Toppila/Kaijonharju liittymästä. (Liittymä nro 11) Seuraa opasteita Toppilaan, eli etelästä tultaessa käänny vasemmalle, pohjoisesta tultaessa oikealle. Käänny toisesta valoristeyksestä (pohjoisesta tultaessa ensimmäisestä) oikealle Tervahovintielle seuraten Toppila/Koskela ohjeistusta. Tervahovintien ja Koskelantien valoristeyksestä käännytään oikealle (Taskila) ja pienen mäen jälkeen Meri-Toppilaan käännytään vasemmalle, Sulfiittikadulle. Käänny oikealle Paalikadulle ja aja lenkin toiselle puolelle jolloin olet perillä ja frisbeegolfrata avautuu oikealle puolelle. Auton voit jättää joko ratakarttaan merkitylle pysäköintialueelle tai kadun varteen.
GPS-koordinaatit: 65.0451 N, 25.4309 E