Tulokset 2008
Avoin
| Pelaaja | Seura | R1 | R2 | R3 | FIN | TOT | ||
| 1. | Hynönen Joonas | DGCT | 51 | 55 | 53 | 27 | 186 | |
| 2. | Parviainen Juho | Oulun Frisbeeseura | 52 | 57 | 51 | 28 | 188 | |
| 3. | Stoor Jalle | Team Hippo | 56 | 53 | 53 | 29 | 191 | SD |
| 4. | Herranen Aleksi | Team Hippo | 50 | 55 | 57 | 29 | 191 | SD |
| 5. | Asikainen Toni | Talin Tallaajat | 50 | 59 | 55 | 29 | 193 | |
| 6. | Savonen Kalle | 7k | 52 | 56 | 57 | 165 | ||
| 7. | Länsiö Jaani | HFK | 57 | 54 | 56 | 167 | ||
| 8. | Vesala Tommi | DGCT | 56 | 60 | 54 | 170 | ||
| 9. | Juusola Mikko | OFS | 55 | 61 | 55 | 171 | ||
| Loukko Sami | HFK | 53 | 63 | 55 | 171 | |||
| Heikkilä Antti | DGCT | 58 | 55 | 58 | 171 | |||
| 12. | Sikanen Arttu | NFS | 53 | 62 | 58 | 173 | ||
| 13. | Väyrynen Erno | OFS | 58 | 60 | 57 | 175 | ||
| Huhtamäki Ilari | Team Hippo | 55 | 61 | 59 | 175 | |||
| 15. | Fyhr Miko | HFK | 59 | 59 | 58 | 176 | ||
| Rantalaiho Juho | 7K | 54 | 63 | 59 | 176 | |||
| 17. | Määränen Petri | mfs | 66 | 57 | 55 | 178 | ||
| Weisell Anton | OFS | 60 | 60 | 58 | 178 | |||
| 19. | Lehtimäki Toni | OFS | 60 | 63 | 56 | 179 | ||
| Lehtinen Risto | Team Hippo | 61 | 61 | 57 | 179 | |||
| Penttala Ari | Nummelan Frisbeeseura | 58 | 63 | 58 | 179 | |||
| Vainio Juhani | FreezeBees | 58 | 62 | 59 | 179 | |||
| Nevantausta Jani | Nummelan frisbeeseura | 59 | 59 | 61 | 179 | |||
| Piippo Ville | Team Hippo | 50 | 58 | 71 | 179 | |||
| 25. | Hakanen Janne | 59 | 60 | 61 | 180 | |||
| Wiberg Kenneth | EIF | 57 | 61 | 62 | 180 | |||
| 27. | Behm Petri | 57 | 65 | 60 | 182 | |||
| 28. | Barman Christian | EIF | 58 | 67 | 61 | 186 | ||
| 29. | Salopolku Anssi | 65 | 61 | 61 | 187 | |||
| Honkanen Vesa | FreezeBees | 62 | 64 | 61 | 187 | |||
| Hynönen Harri | DGCT | 58 | 66 | 63 | 187 | |||
| Parviainen Teemu | OFS | 57 | 64 | 66 | 187 | |||
| 33. | Suomi Joni | MFS | 59 | 69 | 61 | 189 | ||
| 34. | Vetoniemi Jari | 63 | 64 | 63 | 190 | |||
| Hynynen Petri | Iippola Fribaus | 66 | 60 | 64 | 190 | |||
| Lindberg Jussi | HFK | 63 | 63 | 64 | 190 | |||
| 37. | Poimala Sami | TT | 65 | 65 | 61 | 191 | ||
| Seppänen Petri | bsc disc golf team | 65 | 62 | 64 | 191 | |||
| Havinen Janne | Team Sniper | 61 | 66 | 64 | 191 | |||
| 40. | Ollikainen Mikko | OFS | 58 | 73 | 61 | 192 | ||
| Lindholm Kimmo | Nummelan frisbeeseura | 61 | 63 | 68 | 192 | |||
| 42. | Moisanen Jani | bsc disc golf team | 66 | 63 | 64 | 193 | ||
| 43. | Lindberg Janne | HFK | 62 | 68 | 64 | 194 | ||
| Vähäkoski Petri | 67 | 62 | 65 | 194 | ||||
| Mensonen Juha | bsc disc golf team | 60 | 64 | 70 | 194 | |||
| 46. | Laukkanen Pasi | bsc disc golf team | 70 | 67 | 60 | 197 | ||
| Viirelä Jussi | bsc disc golf team | 62 | 73 | 62 | 197 | |||
| Perkiö Henri | bsc disc golf team | 68 | 65 | 64 | 197 | |||
| 49. | Niemelä Lauri | NFS | 70 | 67 | 61 | 198 | ||
| Kaikkonen Saku | OFS | 63 | 70 | 65 | 198 | |||
| 51. | Väyrynen Jarno | OFS | 61 | 68 | 70 | 199 | ||
| 52. | Järvinen Tapio | Puskasoturit | 71 | 64 | 65 | 200 | ||
| Kotka Janne | DGCT | 65 | 68 | 67 | 200 | |||
| 54. | Jaula Janne | OFS | 66 | 66 | 69 | 201 | ||
| Turunen Petteri | bsc disc golf team | 63 | 68 | 70 | 201 | |||
| 56. | Honkakoski Jarkko | OFS | 68 | 72 | 62 | 202 | ||
| Nygård Pauli | 67 | 66 | 69 | 202 | ||||
| 58. | Tohni Tommi | DGCT | 69 | 71 | 65 | 205 | ||
| Jokela Petri | bsc disc golf team | 73 | 66 | 66 | 205 | |||
| 60. | Malo Pekka | OFS | 72 | 67 | 70 | 209 | ||
| Erjossaari Mikko | 7K | 72 | 65 | 72 | 209 | |||
| 62. | Raunio Riku | TT | 72 | 69 | 70 | 211 | ||
| 63. | Malo Antti | Oulun Frisbeeseura | 72 | 72 | 68 | 212 | ||
| Alajuuma Jaakko | bsc disc golf team | 69 | 68 | 75 | 212 | |||
| 65. | Sarajärvi Tony | bsc disc golf team | 77 | 70 | 68 | 215 | ||
| 66. | Alander Niko | TT | 78 | 69 | 70 | 217 | ||
| Alalääkkölä Timo | bsc disc golf team | 68 | 74 | 75 | 217 | |||
| 68. | Siironen Tero | OFS | 78 | 74 | 66 | 218 | ||
| Asumaniemi Tony | DGCT | 64 | 69 | DNF | DNF | |||
| Mantonen Petri | DGCT | 65 | 70 | DNF | DNF | |||
| Barman William | EIF | 65 | 69 | DNS | DNF | |||
| Kukkonen Kalle | KMDC | 70 | 69 | DNS | DNF | |||
| Isokallio Vesa | DGCT | 66 | 70 | DNS | DNF | |||
| Nieminen Kalle | TT | 63 | DNF | DNS | DNF | |||
| Kuortti Sauli | Talin Tallaajat | 68 | DNS | DNS | DNF | |||
| Lindholm Henrik | EIF | DNS | DNS | DNS | DNF | |||
| Tulimäki Arttu | DNS | DNS | DNS | DNF |
Seniorit-40
| Pelaaja | Seura | R1 | R2 | R3 | FIN | TOT | ||
| 1. | Vesala Kari | TT | 55 | 59 | 62 | 32 | 208 | |
| 2. | Tamminen Ilkka | KaLu | 61 | 60 | 64 | 32 | 217 | |
| 3. | Niskanen Jari | OFS | 60 | 66 | 63 | 31 | 220 | SD |
| 4. | Nieminen Juha | OFS | 62 | 64 | 63 | 31 | 220 | SD |
| Österlund Ari | EIF | 63 | 61 | 61 | 35 | 220 | SD | |
| 6. | Kotamäki Ville | Nummelan frisbeeseura | 61 | 68 | 61 | 190 | ||
| 7. | Timonen Marko | Liitokiekkoseura Mustavaris | 63 | 62 | 66 | 191 | ||
| 8. | Kyngäs Jari | Mustavaris | 64 | 71 | 61 | 196 | ||
| Moisanen Risto | bsc disc golf team | 63 | 71 | 62 | 196 | |||
| 10. | Malo Markku | Nummelan frisbeeseura | 66 | 64 | 69 | 199 | ||
| 11. | Toivonen Toni | TT | 68 | 68 | 68 | 204 | ||
| Vieri Jukka | KMDC | 69 | 65 | 70 | 204 | |||
| 13. | Nieminen Tomi | DGC Bats | 72 | 67 | 66 | 205 | ||
| 14. | Väyrynen Jari | DGC Bats | 68 | 72 | 67 | 207 | ||
| 15. | Sundman Mikael | EIF | 73 | 70 | 65 | 208 | ||
| 16. | Kaajakari Riku | OFS | 69 | 69 | 71 | 209 | ||
| 17. | Stigzelius Markus | TT | 68 | 77 | 77 | 222 | ||
| Barman Dennis | EIF | 65 | 64 | DNF | DNF |
Seniorit-50
| Pelaaja | Seura | R1 | R2 | R3 | FIN | TOT | ||
| 1. | Lindholm Björn | EIF | 69 | 62 | 64 | 39 | 234 | |
| 2. | Tohni Markku | DGCT | 73 | 73 | 67 | 34 | 247 | |
| 3. | Rosenqvist Jouko | DGCBats | 70 | 70 | 70 | 43 | 253 | |
| 4. | Nordström Göran | HaHy fg | 75 | 71 | 71 | 38 | 255 |
Naiset
| Pelaaja | Seura | R1 | R2 | R3 | FIN | TOT | ||
| 1. | Matilainen Anne | TT | 65 | 66 | 63 | 34 | 228 | |
| 2. | Laakso Jenni | Team Hippo | 60 | 73 | 76 | 41 | 250 | |
| 3. | Rantanen Jenny | NFS | 79 | 73 | 71 | 37 | 260 |
Juniorit-16
| Pelaaja | Seura | R1 | R2 | R3 | FIN | TOT | ||
| 1. | Viitala Miikka | Team Anyones | 59 | 64 | 55 | 37 | 215 | |
| 2. | Rinne Kalle | HaHy FG | 68 | 62 | 68 | 29 | 227 | |
| 3. | Rosenqvist Jere | DGCBats | 69 | 63 | 61 | 38 | 231 | |
| 4. | Tuoma Ilari | NFS | 68 | 68 | 64 | 32 | 232 | |
| 5. | Piironen Leo | NFS | 69 | 67 | 66 | 34 | 236 | |
| 6. | Rintalahti Santeri | KMDC | 76 | 74 | 70 | 220 |
Juniorit-19
| Pelaaja | Seura | R1 | R2 | R3 | FIN | TOT | ||
| 1. | Välkki Calle | Team Hippo | 59 | 67 | 60 | 31 | 217 | |
| 2. | Lahtinen Sami | Team Hippo | 64 | 63 | 64 | 31 | 222 | |
| 3. | Javanainen Tuomas | Team Hippo | 63 | 65 | 62 | 35 | 225 | |
| 4. | Mäenpää Toni | Team Anyones | 65 | 74 | 68 | 34 | 241 |
Parigolf
| Pari | Tulos | ||
| 1. | Länsiö | Fyhr | 46 |
| 2. | Asikainen | Erjossaari | 48 |
| Salopolku | Heikkilä | 48 | |
| 4. | Lindholm | Wiberg | 49 |
| Poimala | Behm | 49 | |
| 6. | Asumaniemi | Isokallio | 50 |
| Nevantausta | Penttala | 50 | |
| Piippo | Raunio | 50 | |
| 9. | Perkiö H | Parviainen | 51 |
| Hynönen | Hynönen | 51 | |
| Nieminen T | Nieminen J | 51 | |
| Viitala | Mäenpää | 51 | |
| 13. | Timonen | Kyngäs | 52 |
| . | Weisell | Perkiö I | 52 |
| 15. | Herranen | Lahtinen | 53 |
| Piironen | Tuoma | 53 | |
| Stoor | Sikanen | 53 | |
| 18. | Määränen | Suomi | 54 |
| Nygård | Vetoniemi | 54 | |
| Juusola | Väyrynen E | 54 | |
| 21. | Mensonen | Viirelä | 55 |
| Välkki | Lehtinen | 55 | |
| Österlund | Sundman | 55 | |
| Moisanen | Moisanen | 55 | |
| Huhtamäki | Javanainen | 55 | |
| 26. | Honkanen | Kotka | 56 |
| Tohni M | Vähäkoski | 56 | |
| Väyrynen | Tamminen | 56 | |
| Sakari | Alakopsa | 56 | |
| 30. | Rinne | Nordström | 57 |
| Lehtimäki | Pahkala | 57 | |
| Turunen | Laukkanen | 57 | |
| 33. | Jaula | Honkakoski | 58 |
| Alalääkkölä | Jokela | 58 | |
| 35. | Kaikkonen | Kaajakari | 59 |
| Ollikainen | Hynynen | 59 | |
| Mantonen | Tohni T | 59 | |
| 38. | Liukkonen | Sarajärvi | 60 |
| Stigzelius | Toivonen T | 60 | |
| 40. | Malo | Malo | 61 |
| 41. | Alander | Järvinen | 62 |
| 42. | Hieta | Karppinen | 69 |