BSC Viikkokisat
BSCn jäsenillä on oikeus osallistua seuran järjestämiin viikkokisoihin. Viikkokisoja järjestetään pääsääntöisesti 1.5. - 30.11. välisenä aikana. Kisapäivät ja alkamisajat ovat nähtävissä seuran tapahtumakalenterissa.
BSC - Viikkokisat - 10.05.2012 - Meri-Toppila
|
Reikä Par |
1 3 |
2 3 |
3 3 |
4 3 |
5 3 |
6 4 |
7 3 |
8 3 |
9 4 |
O |
10 3 |
11 4 |
12 3 |
13 3 |
14 3 |
15 3 |
16 4 |
17 3 |
18 4 |
I | Tot | HCP | Net |
| Mikko Kaikkonen | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 22 | 47 | + 2 | 49 |
| Vili Törmänen | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 34 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 29 | 63 | 13 | 50 |
| Jarno Koole | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 31 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 25 | 56 | 3 | 53 |
| Risto Moisanen | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 28 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 28 | 56 | 1 | 55 |
| Henri Perkiö | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 28 | 57 | 1 | 56 |
| Veli-Matti Holappa | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 33 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 27 | 60 | 1 | 59 |
| Kai Halmetoja | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 30 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 30 | 60 | 0 | 60 |
| Miika Mujunen | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 29 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 31 | 60 | 0 | 60 |
| Mikko Kivelä | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 29 | 61 | 1 | 60 |
| Petri Jokela | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 31 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 30 | 61 | 0 | 61 |
| Antti Pietilä | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 33 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 32 | 65 | 1 | 64 |
| Joni Taipaleenmäki | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 35 | 64 | + 1 | 65 |
Värikoodit |
|||||||
| birdie (tai alle) | par | bogey | double bogey | ||||
| muu tulos (yleensä tripla tai pahempi...) | |||||||
Takaisin

